·东风标致307两厢共(16个)
关于307两厢
与三厢车型相比,两厢307的发动机和变速箱没有任何变化,1.6L的发动机同时也在206、爱丽舍等车型上服役,可靠性和耐用性可以说是久经市场考验了。在技术上,由于没有像骐达 [查看全文]
| 车款: | 东风标致两厢307精致版1.6L手动 | 9.58-12.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 东风标致两厢307精致版1.6L手动(天窗版) | 11.48-11.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307雅致版1.6L手动 | 10.98-12.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307精致版1.6L自动 | 11.08-12.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307精致版1.6L自动(天窗版) | 12.98-12.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307雅致版1.6L自动 | 13.78-13.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 东风标致两厢307精致版2.0L手动 | 10.78-12.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 东风标致两厢307精致版2.0L手动(天窗版) | 11.48-12.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307雅致版2.0L手动 | 13.58-13.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307精致版2.0L自动 | 13.78-13.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307精致版2.0L自动(天窗版) | 14.28-14.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307雅致版2.0L自动 | 13.68-15.08万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307逸致版2.0L手动 | 13.98-15.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307逸致版2.0L自动 | 15.48-16.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307逸致版2.0L手动(导航版) | 16.50-17.16万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 东风标致两厢307逸致版2.0L自动(导航版) | 16.98-18.66万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
307两厢相关视频