·上汽通用五菱雪佛兰乐驰SPARK共(11个)
关于乐驰SPARK
现在雪佛兰SPARK共有两个车型:0.8升型和1.0升型。前者又分为五速手动款和四速自动款。这款由通用旗下的大宇Matiz改换商标而来的小车,被认为在设计方面有很大胆的创新,外 [查看全文]
| 车款: | 08款新乐驰SPARK 1.2手动标准型 | 4.28-4.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款新乐驰SPARK 1.2手动舒适型 | 4.58-4.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 1.2手动时尚型 | 4.98-4.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK 0.8手动基本型 | 4.08-4.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.78-4.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 6.28-6.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动舒适型 | 4.28-4.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.68-4.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 5.68-5.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 雪佛兰SPARK LZW7080手动挡 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 雪佛兰SPARK LZW7080自动挡 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK1.0手动标准型 | 5.28-5.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 新乐驰SPARK1.0手动舒适型 | 4.88-5.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 雪佛兰SPARK LZW7100手动挡 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
乐驰SPARK相关视频