·一汽大众高尔夫共(97个)
关于高尔夫
高尔夫轿车1974年在德国大众总厂开始生产,1976年10月即达到100万辆。从70年代末至今,一直保持着每年八九十万台的产量。1980年年产83万辆,2000 [查看全文]
| 车款: | 五彩高尔夫 奥运版 1.6 手动型 | 12.40-12.40万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款 高尔夫 1.6 手动舒适型 | 12.70-12.70万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 五彩高尔夫 奥运版 1.6 自动型 | 13.90-13.90万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款 高尔夫 1.6 自动舒适型 | 13.90-13.90万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款 高尔夫 1.6 自动时尚型 | 暂无报价 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 手动时尚型 | 11.60-11.60万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 手动舒适型 | 12.70-12.80万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 自动时尚型 | 12.80-13.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06款高尔夫 1.6 自动舒适型 | 13.90-13.90万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众05年款高尔夫1.6手动舒适 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7164手动基本 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7164手动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7164AT自动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 高尔夫 1.8 手动舒适型 | 13.68-14.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 高尔夫 1.8 自动舒适型 | 14.88-15.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7184手动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 一汽大众高尔夫FV7184AT自动舒适型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
高尔夫相关视频