·东风悦达起亚赛拉图共(16个)
关于赛拉图(起亚赛拉图)
CERATO(赛拉图)是韩国起亚汽车首先在欧美地区推出的A+级轿车,2005年由起亚在华的合资公司东风悦达起亚负责生产,同年7月份展车下线中文名称为赛拉图。CERATO在欧美地区上 [查看全文]
| 车款: | 08款赛拉图1.6手动 GL cvvt | 7.45-9.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款赛拉图1.6手动 GLS cvvt | 8.48-10.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款赛拉图1.6自动 GL cvvt | 8.55-10.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款赛拉图1.6自动 GLS cvvt | 9.60-11.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图1.6手动 GL cvvt | 7.38-9.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图1.6自动 GL cvvt | 8.68-10.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图1.6手动 GLS cvvt | 8.68-10.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图1.6自动 GLS cvvt | 11.88-11.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 赛拉图手动GLS | 10.68-11.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 赛拉图自动GLS | 11.68-12.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图手动 运动版 | 12.78-12.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图自动 运动版 | 13.78-13.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款赛拉图1.8L TOP MT | 10.98-12.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款赛拉图1.8L TOP AT | 11.98-13.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 赛拉图1.6手动GL(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 赛拉图1.6手动 GLS(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图1.6自动GL(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图1.6手动 GLS(增配)(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 赛拉图1.6自动GLS(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
赛拉图相关视频