·上海通用雪佛兰AVEO 乐骋共(22个)
关于AVEO 乐骋
雪佛兰AVEO乐骋,是由泛亚设计中心在原型车韩国大宇KALOS的底盘基础上重新开发的两厢版,目前已行销包括美国、德国、西班牙、澳大利亚在内的全球50多个国家和地区。乐骋的 [查看全文]
| 车款: | 09款乐骋1.2SL MT | 7.19-7.19万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 09款乐骋1.2SE MT | 7.89-7.89万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 全新乐骋1.2SL MT | 5.99-6.99万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 全新乐骋1.4SE MT | 6.29-7.99万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 09款乐骋1.4SE MT | 7.99-7.99万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 09款乐骋1.4SE AT | 8.79-8.79万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 全新乐骋1.4SE AT | 7.69-8.79万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 乐骋1.4SL MT | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 乐骋1.4SE AT | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 乐骋1.4SE MT | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 乐骋1.4SX AT | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 全新乐骋1.6SX MT | 7.79-8.99万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 全新乐骋1.6SX MT(劲黑内饰) | 7.99-8.99万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 全新乐骋1.6SX AT(劲黑内饰) | 8.59-9.79万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
AVEO 乐骋相关视频