·上海大众帕萨特领驭共(8个)
关于帕萨特领驭(大众帕萨特)
帕萨特领驭于05年11月24日正式上市,是在上海大众帕萨特B5基础上升级而来的全新系列产品。较B5而言,帕萨特领驭主要针对外形、内饰、配置进行了全新塑造,另外在悬挂系统以 [查看全文]
| 车款: | 帕萨特领驭2.0MFI手动标准型(带OBD) | 13.98-16.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 帕萨特领驭2.0MFI手动 | 14.78-17.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI自动标准型(带OBD) | 16.00-17.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 帕萨特领驭2.0MFI自动 | 15.30-18.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 08款帕萨特领驭1.8T手动导航型 | 16.80-20.00万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手动标准型 | 15.60-18.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手动豪华型 | 16.68-20.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体豪华型 | 17.80-22.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体VIP | 19.30-23.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 07款帕萨特领驭1.8T手自一体VIP Navi | 20.38-24.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 帕萨特领驭1.8T手动舒适 | 15.98-16.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 帕萨特领驭1.8T自动豪华 | 18.58-21.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 帕萨特领驭1.8T手动豪华 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 帕萨特领驭1.8T自动舒适 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 07款帕萨特领驭 2.8V6 手自一体旗舰型 | 25.98-31.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 帕萨特 领驭 2.8V6 旗舰型 | 28.05-30.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 帕萨特 领驭 2.8V6 豪华型 | 28.80-29.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
帕萨特领驭相关视频