·一汽大众速腾共(33个)
关于速腾
速腾(Sagitar)是一汽大众引进德国大众的PQ35平台后推出的第二款产品。在保留原有激光焊接,空腔注腊以及双面镀锌工艺的同时,速腾将人性化的装备大幅度提升,豪华型车辆 [查看全文]
| 车款: | 09款速腾1.6L 自动时尚型天窗版 | 12.52-15.56万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款速腾1.6L手动时尚型 | 11.38-14.46万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款速腾1.6L手自一体时尚型 | 12.28-16.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.6L手动时尚型 | 11.38-11.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 09款速腾2.0L手自一体真皮舒适型 | 15.58-17.86万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款速腾2.0L手动舒适型 | 15.78-15.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 08款速腾2.0L手自一体舒适型 | 16.98-16.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾2.0L手动时尚型 | 14.18-17.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾2.0L手动舒适型 | 15.10-17.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.58-19.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体时尚型 | 15.78-18.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 16.68-17.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 速腾1.8TSI 冠军版 6速手自一体 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 速腾1.8T SOHO限量版 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 速腾1.8T手自一体豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.8T手动舒适型(丝绒座椅) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.8T手动时尚型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.8T手动舒适型(真皮座椅) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.8T手动豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.8T手自一体舒适型(真皮座椅) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.8T手自一体时尚型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 速腾1.8T手自一体舒适型(丝绒座椅) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
速腾相关视频