·华晨中华骏捷共(28个)
关于骏捷(华晨骏捷)
华晨骏捷于06年2月18日下线,同年3月18日宣布正式上市,车型包括从1.6、1.8到2.0、1.8T四个排量的七个车款:1.6手动标准型、1.6手动舒适型、1.8手动舒适型、1.8手动豪华型 [查看全文]
| 车款: | 骏捷1.6MT舒适型 | 8.98-8.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 骏捷1.6MT豪华型 | 8.88-8.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 骏捷1.6MT标准型 | 8.58-8.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 骏捷1.6MT夺冠版 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 08款骏捷1.8手动舒适型 | 7.85-10.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 08款骏捷1.8手动豪华型 | 8.88-11.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 骏捷1.8手动舒适型 | 7.48-9.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 骏捷1.8手动豪华型 | 8.48-10.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 骏捷2.0AT舒适型 | 11.68-11.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 骏捷2.0AT豪华型 | 12.88-12.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 骏捷1.8TAT尊贵型 | 15.78-15.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 骏捷1.8TMT豪华型 | 11.68-13.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 骏捷1.8TMT舒适型 | 10.68-12.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 骏捷1.8TMT标准型 | 12.58-12.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
骏捷相关视频