·北京现代伊兰特三厢共(10个)
关于伊兰特三厢(现代伊兰特)
伊兰特(Elantra)是典型韩国车。作为现代公司在海外销售业绩最好的车型,它已经经历了六代。北京现代伊兰特是在其第六代车型的基础上,根据中国路况和气候环境略微改进而 [查看全文]
| 车款: | 伊兰特1.6手动舒适 | 7.38-8.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 伊兰特1.6自动舒适 | 8.18-9.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 伊兰特1.6手动豪华 | 8.20-9.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 伊兰特1.6自动豪华 | 9.18-10.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06伊兰特1.6手动标准型GL | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06伊兰特1.6自动舒适型GL | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06伊兰特1.6手动豪华型GLS | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 06伊兰特1.6自动豪华型GLS | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 05伊兰特BH7160M手动标准型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 05伊兰特BH7160M手动豪华型GLS | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 05伊兰特BH7160A自动豪华型GLS | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 伊兰特BH7160A自动标准型(停产) | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 车款: | 伊兰特三厢1.8手动豪华 | 10.10-11.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
| 伊兰特三厢1.8自动豪华 | 11.88-12.68万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 05伊兰特1.8手动豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
|
| 05伊兰特1.8自动豪华型 | 已停产 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
|
伊兰特三厢相关视频